Tuloslaskelma ja tase
| Tuloslaskelma (M€) | 1.1.–31.12.2019 | 1.1.–31.12.2018 |
|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 96 | 97 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 | 1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat | -13 | -13 |
| Palveluostot | -11 | -9 |
| Henkilöstökulut | -7 | -9 |
| Poistot | -44 | -41 |
| Muut kulut | -3 | -2 |
| LIIKEVOITTO | 19 | 23 |
| Rahoitustuotot | 0 | 0 |
| Rahoituskulut | -9 | -10 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | 10 | 13 |
| Tuloverot | -2 | -3 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 8 | 11 |
| Tase (M€) | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 92 | 111 |
| Aineelliset hyödykkeet | 289 | 304 |
| Sijoitukset | 5 | 5 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 70 | 102 |
| Rahoitusarvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 | 1 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 504 | 523 |
| VASTATTAVAA | ||
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 100 | 100 |
| SVOP | 204 | 204 |
| Edellisten tilikausien voitto | 17 | 11 |
| Tilikauden voitto | 8 | 11 |
| Poistoero | 0 | 0 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen | 51 | 71 |
| Pääomalaina | 98 | 98 |
| Lyhytaikainen | 25 | 27 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 504 | 523 |
